Jakarta – Max Verstappen kembali ke jalur kemenangan dengan menjuarai balapan Formula 1 Kanada 2024, Mulai Pekan dinihari, 10 Mei. Pembalap Red Bull ini finis terdepan, disertai Lando Norris (McLaren) kemudian George Russell (Mercedes) di pacuan jet darat yang dimaksud berlangsung mendebarkan, kacau, serta diguyur hujan.
Balapan kali ini berlangsung dramatis. Banyak insiden terjadi, Safety Car dua kali masuk arena, kemudian beberapa kali pembaharuan di dalam sikap terdepan. Namun, Verstappen akhirnya mengundurkan diri dari sebagai pemenang, yang dimaksud keenam kalinya di dalam musim ini. Dalam seri sebelumnya, dalam Monaco, ia hanya saja finis keenam.
Lewis Hamilton gagal naik podium pasca gagal memenangi perebutan di akhir balapan dengan rekan setimnya dalam Mercedes. Ia hanya sekali finis keempat, disertai Oscar Piastri.
Aston Martins yang mana dikendarai Fernando Alonso dan juga Lance Stroll finis dalam urutan keenam serta ketujuh, dalam depan Daniel Ricciardo. Pierre Gasly lalu Esteban Ocon mengklaim poin yang sangat dibutuhkan Alpine dengan melengkapi tempat 10 besar.
Hasil Formula 1 Kanada 2024
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 70 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +3.879s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +4.317s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +4.915s |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +10.199s |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +17.510s |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +23.625s |
8 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | +28.672s |
9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +30.021s |
10 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +30.313s |
11 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | +30.824s |
12 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | +31.253s |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | +40.487s |
14 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +52.694s |
15 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 lap |
DNF | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 56 laps |
DNF | Alex Albon | Williams Racing | 54 laps |
DNF | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 54 laps |
DNF | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 43 laps |
DNF | Logan Sargeant | Williams Racing | 23 laps |
.
Klasemen Formula 1 2024
Kemenangan di GP Kanada kian mengokohkan tempat Max Verstappen pada puncak klasemen peserta balap sementara. Ia mengemas 194 poin, unggul 56 poin dari Charles Leclerc. Lando Norris pada tempat ketiga dengan nilai 131. Sedangkan Lewis Hamilton cuma menempati urutan kedelapan dengan nilai 55.
Simak klasemen selengkapnya:
No | Pembalap | Poin |
1 | Max Verstappen | 194 |
2 | Charles Leclerc | 138 |
3 | Lando Norris | 131 |
4 | Carlos Sainz | 108 |
5 | Sergio Perez | 107 |
6 | Oscar Piastri | 81 |
7 | George Russell | 69 |
8 | Lewis Hamilton | 55 |
9 | Fernando Alonso | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | 19 |
11 | Lance Stroll | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | 9 |
13 | Oliver Bearman | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | 6 |
15 | Pierre Gasly | 3 |
16 | Alex Albon | 2 |
17 | Esteban Ocon | 2 |
18 | Kevin Magnussen | 1 |
19 | Zhou Guanyu | 0 |
20 | Valtteri Bottas | 0 |
21 | Logan Sargeant | 0 |
.
CRASH
Artikel ini disadur dari Juarai Balapan di Kanada, Max Verstappen Kian Mapan di Puncak Klasemen Formula 1 2024